住宅ローン・保険板「ソニー銀行ってどうですか?その7」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. ソニー銀行ってどうですか?その7
 

広告を掲載

入居済み住民さん [更新日時] 2011-10-31 09:07:02
 

さて、どんどん議論しましょう

前スレ

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29957/

[スレ作成日時]2010-04-20 21:55:48

 
注文住宅のオンライン相談

ソニー銀行ってどうですか?その7

767: 子だくさん 
[2011-01-17 12:39:15]
2010年11月に5年固定(ベースレート4年もの)です。

固定→変動への変更手数料
2010年12月26日 39093円
2011年 1月 6日 55890円
2011年 1月16日 30710円

4年もののベースレート、上がりました。
768: nano 
[2011-01-17 19:15:10]
10年固定(9年もの)も上がってます。
それと、10/16以降、ベースレートが変わったのは、6の付く日だけです。
動向も、変更日も、先はわかりませんが。
769: 匿名さん 
[2011-01-17 19:42:10]
ベースレートかなりあがりましたね。
30万近かった手数料が、0円になりました。
ちなみに超長期です。
770: KASHI 
[2011-01-18 12:01:31]
>769さん

借入金額や固定した時期などよかったら教えてください♪
771: 匿名さん 
[2011-01-19 08:50:18]
>770さん

借入金額 2800万
固定時期 2008年11月 超長期 2.522%

です。
772: 匿名さん 
[2011-01-19 21:32:53]
当初35年でローンを組み、08年11月に20年超固定をしましたが、思いのほか返済がスムーズに進んでいるため本日思い切って変動に戻しました。ちなみに・・・

当初借入 3000万
残債 2300万弱
残年数 26年

この条件で、変更手数料は2万弱でした。
タイミングを逃し手数料が上がってはまずいので、多少の費用負担には目をつむり、変更しました。

参考まで・・・
773: 匿名さん 
[2011-01-24 23:34:45]
みなさん次のベースレートは上がるか下がるか、どちらだと思いますか?
774: 周辺住民さん 
[2011-01-25 08:13:56]
今の流れでいくと、上がると思います。
775: マンション住民さん 
[2011-01-25 11:07:15]
こんにちは。

私は2008年2月実行で3500万を借り入れました。
20年超で優遇後2.766%でした。(期間は35年間)

リーマンショックの際、一気に金利が下がり、その月に
変動にしようと思って手数料を見たら13万円でした。

それ以前は手数料0円だったので、躊躇してしまったら翌月から
手数料が一気に1700万円などと、跳ね上がってしまい、
13万円の時に切り替えておけば・・と、かなり後悔しました。

以来、毎月チェックしていたのですが、今でも相変わらず
150万位の手数料がかかるため、変動に切り替えられません・・。

正直変動にしておけば良かったと悔やんでいます。
2008年から毎年100万円づつ繰り上げ返済をしているので、
そんなに長期固定にしなくても良かったなあとも思っています。

当時は2.766%でもかなりの低金利で羨ましがられましたが、
何が起こるかは予想できないものですね。
皆さんのご参考になれば幸いです。
776: マンション住民さん 
[2011-01-25 11:09:13]
こちらも参考まで・・・


---------------------------------------------------------------
■2003年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年
7月 1.722% 1.815% 1.838% 1.905% 1.987% 2.157%
8月 1.768% 1.868% 1.946% 2.168% 2.398% 2.693%
9月 1.767% 1.900% 1.993% 2.214% 2.466% 2.803%
10月 1.770% 2.000% 2.235% 2.613% 2.940% 3.253%
11月 1.771% 1.949% 2.123% 2.481% 2.831% 3.179%
12月 1.771% 1.985% 2.143% 2.474% 2.779% 2.990%
---------------------------------------------------------------
■2004年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年
1月 1.771% 1.934% 2.079% 2.418% 2.748% 2.985%
2月 1.771% 1.904% 2.053% 2.375% 2.690% 2.930%
3月 1.765% 1.866% 1.988% 2.293% 2.614% 2.967%
4月 1.764% 1.898% 2.015% 2.313% 2.633% 2.998%
5月 1.761% 1.950% 2.108% 2.481% 2.856% 3.258%
6月 1.759% 1.918% 2.073% 2.438% 2.818% 3.241%
7月 1.764% 2.048% 2.273% 2.736% 3.153% 3.571%
8月 1.765% 1.985% 2.195% 2.663% 3.114% 3.569%
9月 1.764% 1.963% 2.145% 2.552% 2.943% 3.376%
10月 1.764% 1.923% 2.088% 2.474% 2.862% 3.290%
11月 1.764% 1.907% 2.053% 2.413% 2.785% 3.223%
12月 1.764% 1.901% 2.060% 2.406% 2.795% 3.235%

---------------------------------------------------------------
■2005年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
1月 1.765% 1.881% 2.020% 2.359% 2.716% 3.155%
2月 1.766% 1.888% 2.018% 2.346% 2.700% 3.143%
3月 1.766% 1.915% 2.071% 2.420% 2.780% 3.213%
4月 1.766% 1.935% 2.100% 2.465% 2.840% 3.265%
5月 1.763% 1.880% 2.005% 2.315% 2.654% 3.095% 3.206% 3.425% 3.596%
6月 1.766% 1.869% 1.983% 2.270% 2.604% 3.060% 3.206% 3.427% 3.611%
7月 1.766% 1.868% 1.974% 2.242% 2.555% 3.000% 3.180% 3.411% 3.597%
8月 1.767% 1.877% 1.987% 2.269% 2.593% 3.025% 3.293% 3.545% 3.726%
9月 1.766% 1.953% 2.110% 2.453% 2.802% 3.212% 3.293% 3.545% 3.726%
10月 1.769% 1.985% 2.136% 2.443% 2.753% 3.149% 3.287% 3.499% 3.687%
11月 1.778% 2.083% 2.287% 2.668% 3.015% 3.375% 3.463% 3.665% 3.829%
12月 1.779% 2.074% 2.274% 2.643% 2.965% 3.314% 3.385% 3.573% 3.730%
---------------------------------------------------------------
■2006年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
1月 1.781% 2.053% 2.251% 2.655% 2.998% 3.352% 3.446% 3.642% 3.792%
2月 1.782% 2.071% 2.273% 2.650% 2.963% 3.299% 3.367% 3.549% 3.698%
3月 1.796% 2.246% 2.508% 2.939% 3.242% 3.527% 3.552% 3.715% 3.839%
4月 1.846% 2.421% 2.702% 3.129% 3.407% 3.676% 3.680% 3.824% 3.941%
5月 1.882% 2.558% 2.882% 3.349% 3.647% 3.927% 3.966% 4.051% 4.160%
6月 2.020% 2.662% 2.974% 3.420% 3.706% 3.974% 3.986% 4.056% 4.144%
7月 2.099% 2.533% 2.760% 3.119% 3.392% 3.681% 3.734% 3.824% 3.933%
8月 2.204% 2.650% 2.885% 3.290% 3.539% 3.811% 3.846% 3.929% 4.036%
9月 2.195% 2.678% 2.914% 3.285% 3.556% 3.819% 3.853% 3.942% 4.047%
10月 2.174% 2.489% 2.669% 2.999% 3.264% 3.556% 3.590% 3.751% 3.874%
11月 2.208% 2.570% 2.758% 3.091% 3.358% 3.654% 3.689% 3.855% 3.987%
12月 2.279% 2.652% 2.817% 3.098% 3.319% 3.592% 3.627% 3.786% 3.919%
---------------------------------------------------------------
■2007年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
4月 2.435% 2.664% 2.795% 3.028% 3.222% 3.469% 3.540% 3.640% 3.769%
5月 2.425% 2.704% 2.845% 3.092% 3.300% 3.548% 3.621% 3.724% 3.854%
6月 2.496% 2.790% 2.923% 3.153% 3.343% 3.583% 3.641% 3.735% 3.854%
7月 2.618% 2.983% 3.166% 3.453% 3.666% 3.892% 3.919% 4.001% 4.103%
8月 2.636% 2.994% 3.165% 3.445% 3.655% 3.883% 3.919% 4.005% 4.112%
9月 2.599% 2.798% 2.927% 3.151% 3.344% 3.588% 3.640% 3.732% 3.849%
10月 2.741% 2.794% 2.881% 3.062% 3.234% 3.484% 3.563% 3.675% 3.812%
11月 2.801% 2.885% 2.979% 3.171% 3.356% 3.617% 3.691% 3.799% 3.934%
12月 2.744% 2.765% 2.833% 2.998% 3.170% 3.432% 3.519% 3.629% 3.762%
---------------------------------------------------------------
■2008年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
1月 2.694% 2.699% 2.779% 2.978% 3.159% 3.440% 3.547% 3.671% 3.805%
2月 2.479% 2.525% 2.541% 2.739% 2.944% 3.253% 3.327% 3.515% 3.666%
3月 2.476% 2.572% 2.592% 2.780% 2.977% 3.275% 3.344% 3.523% 3.670%
4月 2.529% 2.638% 2.675% 2.817% 2.993% 3.235% 3.344% 3.523% 3.670%
5月 2.468% 2.464% 2.500% 2.618% 2.775% 3.055% 3.337% 3.514% 3.661%
6月 2.462% 2.585% 2.689% 2.870% 3.026% 3.251% 3.475% 3.635% 3.756%
7月 2.673% 2.864% 3.014% 3.216% 3.358% 3.547% 3.717% 3.851% 3.938%
8月 2.712% 2.893% 2.965% 3.110% 3.259% 3.444% 3.564% 3.730% 3.841%
9月 2.754% 2.842% 3.016% 3.171% 3.314% 3.496% 3.664% 3.789% 3.789%
10月 2.761% 2.740% 2.828% 2.952% 3.107% 3.290% 3.464% 3.625% 3.742%
11月 2.772% 2.768% 2.879% 3.005% 3.120% 3.203% 3.261% 3.365% 3.422%
12月 2.683% 2.611% 2.683% 2.859% 3.013% 3.209% 3.317% 3.396% 3.445%
---------------------------------------------------------------
■2009年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
1月 2.732% 2.641% 2.685% 2.802% 3.013% 3.209% 3.317% 3.396% 3.445%
2月 2.674% 2.594% 2.642% 2.771% 3.013% 3.209% 3.317% 3.396% 3.445%
3月 2.637% 2.594% 2.642% 2.771% 3.013% 3.209% 3.317% 3.396% 3.445%
4月 2.592% 2.594% 2.642% 2.771% 3.013% 3.209% 3.317% 3.396% 3.445%
5月 2.561% 2.594% 2.642% 2.771% 3.013% 3.169% 3.395% 3.458% 3.540%
6月 2.537% 2.500% 2.570% 2.738% 2.902% 3.141% 3.358% 3.464% 3.534%
7月 2.530% 2.492% 2.546% 2.740% 2.942% 3.209% 3.452% 3.596% 3.667%
8月 2.395% 2.413% 2.463% 2.631% 2.829% 3.080% 3.435% 3.579% 3.646%
9月 2.392% 2.367% 2.436% 2.651% 2.892% 3.228% 3.497% 3.664% 3.744%
10月 2.347% 2.356% 2.372% 2.584% 2.826% 3.173% 3.450% 3.636% 3.729%
11月 2.371% 2.380% 2.403% 2.595% 2.829% 3.179% 3.504% 3.731% 3.822%
12月 2.399% 2.402% 2.466% 2.642% 2.902% 3.262% 3.623% 3.796% 3.880%
---------------------------------------------------------------
■2010年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
1月 2.379% 2.381% 2.395% 2.570% 2.829% 3.217% 3.611% 3.790% 3.869%
2月 2.237% 2.375% 2.390% 2.566% 2.823% 3.156% 3.561% 3.752% 3.847%
3月 2.226% 2.348% 2.360% 2.539% 2.794% 3.136% 3.545% 3.746% 3.842%
4月 2.592% 2.594% 2.642% 2.771% 3.013% 3.209% 3.317% 3.396% 3.445%
5月 2.292% 2.213% 2.226% 2.369% 2.726% 2.861% 3.379% 3.572% 3.665%
6月 2.076% 2.227% 2.276% 2.344% 2.693% 2.835% 3.356% 3.552% 3.646%
7月 2.076% 2.216% 2.246% 2.294% 2.622% 2.830% 3.348% 3.552% 3.642%
8月 2.092% 1.988% 2.015% 2.230% 2.524% 2.664% 3.246% 3.435% 3.533%
9月 2.133% 1.977% 1.996% 2.188% 2.460% 2.565% 3.111% 3.285% 3.368%
10月 2.181% 1.960% 1.985% 2.197% 2.498% 2.638% 3.168% 3.310% 3.396%
11月 2.181% 1.899% 1.923% 2.097% 2.350% 2.572% 3.041% 3.258% 3.368%
12月 2.181% 1.899% 1.987% 2.196% 2.478% 2.721% 3.190% 3.398% 3.502%
---------------------------------------------------------------
■2011年■

変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
1月 2.181% 2.035% 2.173% 2.382% 2.798% 2.999% 3.476% 3.649% 3.720%
2月 2.134% 1.917% 2.002% 2.163% 2.499% 2.752% 3.302% 3.495% 3.582%
777: 匿名 
[2011-01-26 00:08:18]
ベースレート上がりましたね!
778: 子だくさん 
[2011-01-26 00:44:08]
2010年11月に5年固定(ベースレート4年もの)です。

固定→変動への変更手数料
2010年12月26日 39093円
2011年 1月 6日 55890円
2011年 1月16日 30710円
2011年 1月26日 0円

4年もののベースレート、ぐいっと、上がりました。
779: 匿名 
[2011-01-26 01:17:32]
ベースレートが徐々に上がってきてるから
金利も上昇トレンドに入っているのでしょうか?
780: 匿名さん 
[2011-01-26 06:54:26]
>>779
逆かと。

金利が上昇トレンドだから、ベースレートも徐々に上がってきている。

超長期はフラット気味なんですが、中期~長期がスティープです。
781: 匿名 
[2011-01-27 17:05:30]
08年11月 20年越 2.522固定です。
しばらく手数料が発生していましたが、先程確認するとまた無料になっていました。
変動に戻して差額を繰り上げするか、このまま据置か…。
悩むところです。
同じように思案している方はいらっしゃいませんか?
782: 周辺住民さん 
[2011-01-27 20:00:22]
差額以上に繰り上げできるのであれば、変えるべし!!
783: ビギナーさん 
[2011-01-28 20:20:38]
1月に変動で借り入れ実行した者です。1月の変動金利より、2月の変動金利の方が低いので、2月に「固定→変動」で2月の変動金利にしようと思ってます。
「固定した翌日」に変動に戻せば、手数料は「必ず無料」という話が何度か出ていますね。

理由は、

< スプレッドの算出 >
固定金利適用日のベースレート(年利、期間は固定金利期間と同じ)と固定金利の金利タイプ変更をお手続きした日のベースレート(年利、期間は残存期間)の差分
----
上記より、
①固定設定時のベースレート:金利適用日(=手続き翌日)
②固定解除時のベースレート:手続き当日
つまり、固定した翌日に変動に戻すということは、つまり、同じ日のベースレートを見ることになるので、差分は当然ゼロ、したがって、手数料もゼロという事ですよね。

間違いないか、今日、ソニー銀行に電話にて確認したところ、「①は固定金利のベースレートを、②は変動金利のベースレートを見るため、必ず①と②は一致するわけではない。なので、手数料も必ず無料になる訳ではない。」という事でした。

実際はどうなのでしょうか?
変動から、2年固定→翌日に変動に戻した方で、手数料がかかった方はいらっしゃいますか?
784: 匿名さん 
[2011-01-28 22:08:31]
銀行はそう言うしかないでしょう・・・・
手数料かかったって人は今までは聞いたことないけどね。

まあ自分で決断しなよ。

もしも翌日変動にするのに手数料がかかるならそのまま2年固定でもいいと思うけどね。
それくらいの覚悟しなきゃ。
785: nano 
[2011-01-29 01:58:41]
>②は変動金利のベースレートを見るため

明らかに間違いです。

>固定金利の金利タイプ変更をお手続きした日のベースレート(年利、期間は残存期間)

ベースレートの「期間は残存期間」だと明記されています。

正直言って、この辺りの話は、ソニー銀行のオペレーターでもよくわかっていない人がいるようです。
786: ビギナーさん 
[2011-01-30 00:45:12]
783です。

変動から、2年固定→翌日に変動に戻した場合、①も②も
2年もののベースレート見るので、必ず同じ。なので手数料も必ず無料という事ですね。

ありがとうございました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる