積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グランドメゾン新梅田タワー(契約者・入居者専用)」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  3. 大阪府
  4. 大阪市
  5. 北区
  6. 大淀南
  7. グランドメゾン新梅田タワー(契約者・入居者専用)
 

広告を掲載

契約済みさん [更新日時] 2022-12-17 08:57:28
 削除依頼 投稿する

グランドメゾン新梅田タワーの契約者・入居者専用スレッドです。
有意義な情報交換の場になればと思います。よろしくお願いします。


公式URL:http://www.sekisuihouse.co.jp/gm/osa/shinumeda/index.html
検討:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605858/

所在地:大阪府大阪市北区大淀南2丁目1番1(地番)
交通:東海道本線「大阪」駅徒歩12分(桜橋口)
大阪環状線「福島」駅徒歩6分
間取:1LDK ~ 4LDK
面積:52.26㎡ ~ 151.92㎡
売主:積水ハウス株式会社
施工会社:株式会社竹中工務店
管理会社:積和管理関西株式会社

[スレ作成日時]2017-04-12 17:09:55

現在の物件
グランドメゾン新梅田タワー
グランドメゾン新梅田タワー  [第3期(最終期)]
グランドメゾン新梅田タワー
 
所在地:大阪府大阪市北区大淀南2丁目1番1(地番)
交通:東海道本線(JR西日本) 大阪駅 徒歩12分 (桜橋口)
総戸数: 297戸

グランドメゾン新梅田タワー(契約者・入居者専用)

281: 匿名さん 
[2019-02-15 16:22:07]
地域として単にブランドイメージがないだけ
注目するに値しない
282: 通りがかり 
[2019-02-15 23:04:36]
荒れるのは金の亡者の輩達が群がる物件だけ。
実需にとって注目されないのは幸い。
283: 住民板ユーザーさん8 
[2019-02-15 23:45:10]
ここ、浦江公園もいいよね?
トイレも綺麗だし、幼児用の遊具も多いし

野崎や中津のウンコやゲロや痴漢の張り紙や不法投棄まみれの公園とは大違い

扇町公園も夜は浮浪者多いし生き埋めや怨霊の鎮魂の遺跡もあったりしてそんなん無理やわ?
284: マンション住民さん 
[2019-02-16 16:25:36]
>>281
>>282
ここは住民専用ですよ
規約に従ってください
285: マンション 
[2019-02-23 22:29:10]
買いあさっていた会社 全然売れなくて値引きしていくらしい 資産価値を下げないでほしいな なぜ人気無いんだ 上がっると思っていたからショックすぎる 
286: 名無し 
[2019-02-25 00:24:58]
>>285 マンションさん
いい加減にしなされ。
訴えられるよ。
287: 住民板ユーザーさん8 
[2019-02-25 21:04:55]
中古価格見たけど、キナ臭過ぎて笑ろた。
288: 住民板ユーザーさん8 
[2019-02-25 21:25:18]
ここで一度、価格表一部を再掲しますか。

6F~10F - 北西 2LDK 69.87平米 4320万円 204万円
6F~10F - 西 1LDK 56.67平米 3790万円 221万円
6F~10F - 南 2LDK 63.73平米 4370万円 226万円
6F~10F - 南東 3LDK 78.71平米 5370万円 225万円
6F~10F - 北東 2LDK 69.87平米 4640万円 219万円
6F~10F - 西 1LDK 52.26平米 3760万円 237万円
6F~10F - 南西 3LDK 78.71平米 5410万円 227万円
6F~10F - 南 2LDK 63.73平米 4400万円 228万円
6F~10F - 北西 2LDK 69.87平米 4400万円 208万円
6F~10F - 西 1LDK 52.26平米 3780万円 239万円
6F~10F - 南 2LDK 63.73平米 4330万円 224万円
6F~10F - 南 2LDK 63.73平米 4460万円 231万円
11F~15F - 北西 2LDK 69.87平米 4540万円 214万円
11F~15F - 西 1LDK 56.67平米 3950万円 230万円
11F~15F - 南西 3LDK 78.71平米 5530万円 232万円
11F~15F - 東 1LDK 52.26平米 3900万円 246万円
11F~15F - 北東 2LDK 69.87平米 4800万円 227万円
11F~15F - 南 2LDK 63.73平米 4420万円 229万円
11F~15F - 南 2LDK 63.73平米 4520万円 234万円
11F~15F - 東 1LDK 52.26平米 3920万円 247万円
11F~15F - 東 1LDK 56.67平米 3970万円 231万円
11F~15F - 西 1LDK 52.26平米 3940万円 249万円
11F~15F - 南 2LDK 63.73平米 4450万円 230万円
11F~15F - 東 1LDK 52.26平米 3940万円 249万円
11F~15F - 北西 2LDK 69.87平米 4660万円 220万円
11F~15F - 西 1LDK 52.26平米 3960万円 250万円
11F~15F - 南 2LDK 63.73平米 4480万円 232万円
11F~15F - 東 1LDK 52.26平米 3960万円 250万円
11F~15F - 東 1LDK 56.67平米 4010万円 233万円
11F~15F - 北東 2LDK 69.87平米 4920万円 232万円
11F~15F - 北西 2LDK 69.87平米 4700万円 222万円
11F~15F - 西 1LDK 56.67平米 4030万円 235万円
11F~15F - 西 1LDK 52.26平米 3980万円 251万円
11F~15F - 南西 3LDK 78.71平米 5690万円 238万円
11F~15F - 南 2LDK 63.73平米 4510万円 233万円
11F~15F - 南 2LDK 63.73平米 4610万円 239万円
11F~15F - 南東 3LDK 78.71平米 5690万円 238万円
11F~15F - 東 1LDK 52.26平米 3980万円 251万円
11F~15F - 東 1LDK 56.67平米 4030万円 235万円
11F~15F - 北東 2LDK 69.87平米 4960万円 234万円
289: 住民板ユーザーさん8 
[2019-02-25 21:26:34]
16F~20F - 北西 3LDK 82.01平米 5130万円 206万円
16F~20F - 西 3LDK 79.08平米 5200万円 217万円
16F~20F - 南 3LDK 74.86平米 5290万円 233万円
16F~20F - 南 3LDK 74.86平米 5290万円 233万円
16F~20F - 南東 3LDK 85.64平米 6680万円 257万円
16F~20F - 東 3LDK 79.08平米 5300万円 221万円
16F~20F - 西 3LDK 79.08平米 5230万円 218万円
16F~20F - 南西 3LDK 85.64平米 6240万円 240万円
16F~20F - 南 3LDK 74.86平米 5320万円 234万円
16F~20F - 東 3LDK 79.08平米 5330万円 222万円
16F~20F - 北西 3LDK 82.01平米 5210万円 210万円
16F~20F - 西 3LDK 79.08平米 5260万円 219万円
16F~20F - 東 3LDK 79.08平米 5360万円 224万円
16F~20F - 北東 3LDK 82.01平米 6080万円 245万円
16F~20F - 西 3LDK 79.08平米 5290万円 221万円
16F~20F - 南 3LDK 74.86平米 5380万円 237万円
16F~20F - 南東 3LDK 85.64平米 6800万円 262万円
16F~20F - 東 3LDK 79.08平米 5390万円 225万円
16F~20F - 西 3LDK 79.08平米 5320万円 222万円
16F~20F - 東 3LDK 79.08平米 5420万円 226万円
21F~25F - 北西 3LDK 82.01平米 5330万円 214万円
21F~25F - 西 3LDK 79.08平米 5350万円 223万円
21F~25F - 南 3LDK 74.86平米 5440万円 240万円
21F~25F - 東 3LDK 79.08平米 5450万円 227万円
21F~25F - 北西 3LDK 82.01平米 5370万円 216万円
21F~25F - 西 3LDK 79.08平米 5380万円 224万円
21F~25F - 南 3LDK 80.78平米 6450万円 263万円
21F~25F - 南東 4LDK 126.63平米 10800万円 281万円
21F~25F - 東 3LDK 79.08平米 5480万円 229万円
21F~25F - 北西 3LDK 82.01平米 5410万円 218万円
21F~25F - 南 3LDK 80.78平米 6480万円 265万円
21F~25F - 南東 4LDK 126.63平米 10900万円 284万円
21F~25F - 東 3LDK 79.08平米 5510万円 230万円
21F~25F - 北西 3LDK 82.01平米 5450万円 219万円
21F~25F - 南西 3LDK 85.64平米 6520万円 251万円
21F~25F - 南 3LDK 74.86平米 5670万円 250万円
21F~25F - 東 3LDK 79.08平米 5540万円 231万円
21F~25F - 北東 3LDK 82.01平米 6320万円 254万円
21F~25F - 北西 3LDK 82.01平米 5490万円 221万円
21F~25F - 南 3LDK 74.86平米 5700万円 251万円
290: 住民板ユーザーさん8 
[2019-02-25 21:31:33]
291: 名無し 
[2019-02-26 07:44:54]
>>290 住民板ユーザーさん8さん
ここは住民掲示板ですよ。
住民以外の人が文句を書き込むのはやめてもらえませんか?
本当に気分が悪いです。

292: 名無し 
[2019-02-26 10:21:11]
21F~25F - 北西 3LDK82.01 平米 5490万円 221万円
21F~25F - 南 3LDK74.86 平米 5700万円 251万円
21F~25F - 南東 3LDK85.64 平米 7180万円 277万円
21F~25F - 東 3LDK79.08 平米 5570万円 232万円
21F~25F - 北東 3LDK82.01 平米 6360万円 256万円
26F~30F - 北西 3LDK82.01 平米 5530万円 222万円
26F~30F - 南東 3LDK85.64 平米 7220万円 278万円
26F~30F - 東 3LDK79.08 平米 5600万円 234万円
26F~30F - 北西 3LDK82.01 平米 5570万円 224万円
26F~30F - 西 3LDK79.08 平米 5530万円 231万円
26F~30F - 南西 3LDK85.64 平米 6640万円 256万円
26F~30F - 南 3LDK74.86 平米 5760万円 254万円
26F~30F - 南東 3LDK85.64 平米 7260万円 280万円
26F~30F - 東 3LDK79.08 平米 5630万円 235万円
26F~30F - 北西 3LDK82.01 平米 5610万円 226万円
26F~30F - 西 3LDK79.08 平米 5560万円 232万円
26F~30F - 南 3LDK74.86 平米 5790万円 255万円
26F~30F - 南東 3LDK85.64 平米 7300万円 281万円
26F~30F - 東 3LDK79.08 平米 5660万円 236万円
26F~30F - 西 3LDK79.08 平米 5590万円 233万円
26F~30F - 南西 3LDK85.64 平米 6720万円 259万円
26F~30F - 南 3LDK74.86 平米 5820万円 257万円
26F~30F - 南東 3LDK85.64 平米 7340万円 283万円
26F~30F - 東 3LDK79.08 平米 5690万円 237万円
26F~30F - 北東 3LDK82.01 平米 6520万円 262万円
26F~30F - 北西 3LDK82.01 平米 5690万円 229万円
26F~30F - 西 3LDK79.08 平米 5620万円 234万円
26F~30F - 南西 3LDK85.64 平米 6760万円 260万円
26F~30F - 南 3LDK74.86 平米 5850万円 258万円
26F~30F - 南 3LDK74.86 平米 5850万円 258万円
26F~30F - 南東 3LDK85.64 平米 7380万円 284万円
26F~30F - 東 3LDK79.08 平米 5720万円 239万円
31F~35F - 北西 3LDK82.01 平米 5730万円 230万円
31F~35F - 西 3LDK80.47 平米 5760万円 236万円
31F~35F - 南西 3LDK94.62 平米 7680万円 268万円
31F~35F - 南 2LDK65.46 平米 5110万円 258万円
31F~35F - 南東 3LDK94.62 平米 8300万円 289万円
31F~35F - 東 3LDK80.47 平米 5810万円 238万円
31F~35F - 北西 3LDK82.01 平米 5770万円 232万円
31F~35F - 西 3LDK80.47 平米 5790万円 237万円
31F~35F - 南西 3LDK94.62 平米 7720万円 269万円
31F~35F - 南東 3LDK94.62 平米 8420万円 294万円
31F~35F - 東 3LDK80.47 平米 5840万円 239万円
31F~35F - 北西 3LDK82.01 平米 5810万円 234万円
31F~35F - 西 3LDK80.47 平米 5820万円 239万円
31F~35F - 南西 3LDK94.62 平米 7760万円 271万円
31F~35F - 南 2LDK65.46 平米 5270万円 266万円
31F~35F - 南東 3LDK94.62 平米 8540万円 298万円
31F~35F - 東 3LDK80.47 平米 5870万円 241万円
31F~35F - 北東 3LDK82.01 平米 6680万円 269万円
31F~35F - 北西 3LDK82.01 平米 5850万円 235万円
31F~35F - 西 3LDK80.47 平米 5850万円 240万円
31F~35F - 南西 3LDK94.62 平米 7800万円 272万円
31F~35F - 南 2LDK65.46 平米 5300万円 267万円
31F~35F - 南東 3LDK94.62 平米 8660万円 302万円
31F~35F - 東 3LDK80.47 平米 5900万円 242万円
31F~35F - 北東 3LDK82.01 平米 6720万円 270万円
31F~35F - 北西 3LDK92.07 平米 6990万円 250万円
31F~35F - 南西 3LDK109.16 平米 9850万円 298万円
31F~35F - 南東 3LDK109.16 平米 10800万円 327万円
31F~35F - 東 3LDK85.55 平米 6700万円 258万円
31F~35F - 北東 3LDK92.07 平米 9100万円 326万円
36F~40F - 北西 3LDK92.07 平米 7090万円 254万円
36F~40F - 西 3LDK85.55 平米 6600万円 255万円
36F~40F - 南東 3LDK109.16 平米 10900万円 330万円
36F~40F - 東 3LDK85.55 平米 6800万円 262万円
36F~40F - 北東 3LDK92.07 平米 9200万円 330万円
36F~40F - 北西 3LDK104.57 平米 8300万円 262万円
36F~40F - 西 2LDK90.25 平米 7250万円 265万円
36F~40F - 南西 3LDK136.43 平米 13300万円 322万円
36F~40F - 南東 3LDK136.43 平米 15500万円 375万円
36F~40F - 東 3LDK90.25 平米 7400万円 271万円
36F~40F - 北東 3LDK104.57 平米 10900万円 344万円
36F~40F - 北西 3LDK104.57 平米 8500万円 268万円
36F~40F - 西 2LDK90.25 平米 7350万円 269万円
36F~40F - 南西 3LDK136.43 平米 13600万円 329万円
36F~40F - 南東 3LDK136.43 平米 16000万円 387万円
36F~40F - 東 3LDK90.25 平米 7500万円 274万円
36F~40F - 北東 3LDK104.57 平米 11100万円 350万円
36F~40F - 北西 3LDK119.40 平米 9980万円 276万円
36F~40F - 南西 3LDK151.92 平米 16000万円 348万円
36F~40F - 南 3LDK126.28 平米 13000万円 340万円
36F~40F - 南東 3LDK151.92 平米 19000万円 413万円
36F~40F - 北東 3LDK119.40 平米 13000万円 359万円
293: マンション住民さん 
[2019-02-26 14:44:35]
おー。これ再掲はええ。
294: 住人 
[2019-02-26 23:43:54]
ストーカーもここまでくると恐怖を感じますね。
295: 住民板ユーザーさん1 
[2019-02-27 01:25:37]
>>292 名無しさん
もうええって!
296: 住人さん 
[2019-02-27 08:44:08]
>>290 住民板ユーザーさん8さん

メガスレでも指摘されてるけど、同じ部屋を異なる仲介が広告を出せるものなのね。

例えば、2-6枚目、7-17枚目など同じ部屋が続いてるのよ。賃料、階数、方角、間取り一致してるから見ればわかるよね。

あなた、訴えられたら負けるステージ入ってるよ。
マンコミはすぐ情報開示してくれるし、デベの手は離れたけど、タワーは弁護士からIT屋さんまで色んな職業の人揃ってるから組合に刺されるよ。
297: 住民板ユーザーさん1 
[2019-02-28 22:01:19]
40階の金額が出てるけど何故。
298: 入居済みさん 
[2019-03-04 15:01:56]
>>297
お客さんけ?
299: 住民板ユーザーさん3 
[2019-03-04 15:30:18]
価格表に36F?40Fてなってるから?
ここ39階までだけど。
300: 名無しさん 
[2019-03-05 13:04:12]
かなりアバウトな表記だね
見づらいし

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる