住宅ローン・保険板「ソニー銀行ってどうですか?その3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. ソニー銀行ってどうですか?その3
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2008-05-07 01:45:00
 

その2が1000レス越えましたので、その3です。

Play Beyond!

[スレ作成日時]2007-07-09 18:07:00

 
注文住宅のオンライン相談

ソニー銀行ってどうですか?その3

204: 192 
[2007-11-01 02:10:00]
>>193さん
>>20年超の固定ではなく15年固定にしました。
>>100%部分固定です。
>部分固定でなく、全固定、ですよね?

はい。
金利タイプ変更というのと、部分固定というのがありますよね?
金利タイプ変更だと戻しづらかったりするのかな?と思って、
100%であっても部分固定で固定していました。
という意味で、100%部分固定と書きました。
実は同じという話のようですが。


>>199さん
>それで疑問なんですが、自由に変更可能なのに、最近固定に変更される方は20年とか長期に変えている方が多いのでどうしてかな?と思っています。
>自由に変更できるのだから、もっと短い3年とか5年とか短期の固定にとりあえずおいておいたらいいのでは?と思ったりします。

自由に変更できると言っても、金利がじわじわ上がり続けるなら、
「ああ、もう上昇局面だ」と思って固定しても、
どうせ固定するなら1年前ならはるかに低金利で固定できたのに。
ということになるということです。

>>192
>変動が急上昇した場合、緩やかに上昇した場合、
>変動しながら僅かずつ上昇した場合、
というのの、具体的な数値を添付してみました。
全てが交わっている所が現在で、
「ソニー変動」は、3年前からの変動の年間平均から0.9引いた値、
残りは私が適当に打ち込んだ3パターンです。
はい。金利タイプ変更というのと、部分固定...
205: 192 
[2007-11-01 02:14:00]
なお、各パターンでの、完済までの金利の総支払額の予想も、
添付しておきます。何度もすみません。
金利があまり上がらないケースでは、最後まで固定せずが一番お得です。
なお、各パターンでの、完済までの金利の総...
575: 入居予定さん 
[2008-01-21 13:53:00]
■変動金利推移

2003年
7月 1.722%
8月 1.768%
9月 1.767%
10月 1.770%
11月 1.771%
12月 1.771%

2004年
1月 1.771%
2月 1.771%
3月 1.765%
4月 1.764%
5月 1.761%
6月 1.759%
7月 1.764%
8月 1.765%
9月 1.764%
10月 1.764%
11月 1.764%
12月 1.764%

2005年
1月 1.765%
2月 1.766%
3月 1.766%
4月 1.766%
5月 1.763%
6月 1.766%
7月 1.766%
8月 1.767%
9月 1.766%
10月 1.769%
11月 1.778%
12月 1.779%

2006年
1月 1.781%
2月 1.782%
3月 1.796%
4月 1.846%
5月 1.882%
6月 2.020%
7月 2.099%
8月 2.204%
9月 2.195%
10月 2.174%
11月 2.208%
12月 2.279%

2007年
1月 2.323%
2月 2.363%
3月 2.309%
4月 2.435%
5月 2.425%
6月 2.496%
7月 2.618%
8月 2.636%
9月 2.599%
10月 2.741%
11月 2.801%
12月 2.744%

2008年
1月 2.694%
2月 2.479%●固定金利推移

2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2003年
7月 1.815% 1.838% 1.905% 1.987% 2.157%
8月 1.868% 1.946% 2.168% 2.398% 2.693%
9月 1.900% 1.993% 2.214% 2.466% 2.803%
10月 2.000% 2.235% 2.613% 2.940% 3.253%
11月 1.949% 2.123% 2.481% 2.831% 3.179%
12月 1.985% 2.143% 2.474% 2.779% 2.990%

2004年
1月 1.934% 2.079% 2.418% 2.748% 2.985%
2月 1.904% 2.053% 2.375% 2.690% 2.930%
3月 1.866% 1.988% 2.293% 2.614% 2.967%
4月 1.898% 2.015% 2.313% 2.633% 2.998%
5月 1.950% 2.108% 2.481% 2.856% 3.258%
6月 1.918% 2.073% 2.438% 2.818% 3.241%
7月 2.048% 2.273% 2.736% 3.153% 3.571%
8月 1.985% 2.195% 2.663% 3.114% 3.569%
9月 1.963% 2.145% 2.552% 2.943% 3.376%
10月 1.923% 2.088% 2.474% 2.862% 3.290%
11月 1.907% 2.053% 2.413% 2.785% 3.223%
12月 1.901% 2.060% 2.406% 2.795% 3.235%

2005年
1月 1.881% 2.020% 2.359% 2.716% 3.155%
2月 1.888% 2.018% 2.346% 2.700% 3.143%
3月 1.915% 2.071% 2.420% 2.780% 3.213%
4月 1.935% 2.100% 2.465% 2.840% 3.265%
5月 1.880% 2.005% 2.315% 2.654% 3.095% 3.206% 3.425% 3.596%
6月 1.869% 1.983% 2.270% 2.604% 3.060% 3.206% 3.427% 3.611%
7月 1.868% 1.974% 2.242% 2.555% 3.000% 3.180% 3.411% 3.597%
8月 1.877% 1.987% 2.269% 2.593% 3.025% 3.293% 3.545% 3.726%
9月 1.953% 2.110% 2.453% 2.802% 3.212% 3.293% 3.545% 3.726%
10月 1.985% 2.136% 2.443% 2.753% 3.149% 3.287% 3.499% 3.687%
11月 2.083% 2.287% 2.668% 3.015% 3.375% 3.463% 3.665% 3.829%
12月 2.074% 2.274% 2.643% 2.965% 3.314% 3.385% 3.573% 3.730%

2006年
1月 2.053% 2.251% 2.655% 2.998% 3.352% 3.446% 3.642% 3.792%
2月 2.071% 2.273% 2.650% 2.963% 3.299% 3.367% 3.549% 3.698%
3月 2.246% 2.508% 2.939% 3.242% 3.527% 3.552% 3.715% 3.839%
4月 2.421% 2.702% 3.129% 3.407% 3.676% 3.680% 3.824% 3.941%
5月 2.558% 2.882% 3.349% 3.647% 3.927% 3.966% 4.051% 4.160%
6月 2.662% 2.974% 3.420% 3.706% 3.974% 3.986% 4.056% 4.144%
7月 2.533% 2.760% 3.119% 3.392% 3.681% 3.734% 3.824% 3.933%
8月 2.650% 2.885% 3.290% 3.539% 3.811% 3.846% 3.929% 4.036%
9月 2.678% 2.914% 3.285% 3.556% 3.819% 3.853% 3.942% 4.047%
10月 2.489% 2.669% 2.999% 3.264% 3.556% 3.590% 3.751% 3.874%
11月 2.570% 2.758% 3.091% 3.358% 3.654% 3.689% 3.855% 3.987%
12月 2.652% 2.817% 3.098% 3.319% 3.592% 3.627% 3.786% 3.919%

2007年
1月 2.665% 2.825% 3.080% 3.279% 3.515% 3.562% 3.665% 3.782%
2月 2.694% 2.864% 3.161% 3.384% 3.624% 3.671% 3.767% 3.888%
3月 2.637% 2.811% 3.114% 3.348% 3.608% 3.670% 3.768% 3.893%
4月 2.664% 2.795% 3.028% 3.222% 3.469% 3.540% 3.640% 3.769%
5月 2.704% 2.845% 3.092% 3.300% 3.548% 3.621% 3.724% 3.854%
6月 2.790% 2.923% 3.153% 3.343% 3.583% 3.641% 3.735% 3.854%
7月 2.983% 3.166% 3.453% 3.666% 3.892% 3.919% 4.001% 4.103%
8月 2.994% 3.165% 3.445% 3.655% 3.883% 3.919% 4.005% 4.112%
9月 2.798% 2.927% 3.151% 3.344% 3.588% 3.640% 3.732% 3.849%
10月 2.794% 2.881% 3.062% 3.234% 3.484% 3.563% 3.675% 3.812%
11月 2.885% 2.979% 3.171% 3.356% 3.617% 3.691% 3.799% 3.934%
12月 2.765% 2.833% 2.998% 3.170% 3.432% 3.519% 3.629% 3.762%

2008年
1月 2.699% 2.779% 2.978% 3.159% 3.440% 3.547% 3.671% 3.805%
2月 2.525% 2.541% 2.739% 2.944% 3.253% 3.327% 3.515% 3.666%貼っておきます。ご参考まで。

約8ヶ月ほどこちらのレスを参考にさせていただき、色々と勉強になりました。
遂に2月末実行になりました。
実際ローンが始まったらまた変動・固定と悩みそうですが、20年超固定を考えていたので、
ここにきて2005年レベルに下がってくれて嬉しいです。
これからはローン返済頑張ります。


■金利推移のエクセル更新しました。
http://briefcase.yahoo.co.jp/sonybankkinri
■変動金利推移  2003年7月 1.7...
576: 入居予定さん 
[2008-01-21 13:54:00]
■変動金利推移

2003年
7月 1.722%
8月 1.768%
9月 1.767%
10月 1.770%
11月 1.771%
12月 1.771%

2004年
1月 1.771%
2月 1.771%
3月 1.765%
4月 1.764%
5月 1.761%
6月 1.759%
7月 1.764%
8月 1.765%
9月 1.764%
10月 1.764%
11月 1.764%
12月 1.764%

2005年
1月 1.765%
2月 1.766%
3月 1.766%
4月 1.766%
5月 1.763%
6月 1.766%
7月 1.766%
8月 1.767%
9月 1.766%
10月 1.769%
11月 1.778%
12月 1.779%

2006年
1月 1.781%
2月 1.782%
3月 1.796%
4月 1.846%
5月 1.882%
6月 2.020%
7月 2.099%
8月 2.204%
9月 2.195%
10月 2.174%
11月 2.208%
12月 2.279%

2007年
1月 2.323%
2月 2.363%
3月 2.309%
4月 2.435%
5月 2.425%
6月 2.496%
7月 2.618%
8月 2.636%
9月 2.599%
10月 2.741%
11月 2.801%
12月 2.744%

2008年
1月 2.694%
2月 2.479%●固定金利推移

2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2003年
7月 1.815% 1.838% 1.905% 1.987% 2.157%
8月 1.868% 1.946% 2.168% 2.398% 2.693%
9月 1.900% 1.993% 2.214% 2.466% 2.803%
10月 2.000% 2.235% 2.613% 2.940% 3.253%
11月 1.949% 2.123% 2.481% 2.831% 3.179%
12月 1.985% 2.143% 2.474% 2.779% 2.990%

2004年
1月 1.934% 2.079% 2.418% 2.748% 2.985%
2月 1.904% 2.053% 2.375% 2.690% 2.930%
3月 1.866% 1.988% 2.293% 2.614% 2.967%
4月 1.898% 2.015% 2.313% 2.633% 2.998%
5月 1.950% 2.108% 2.481% 2.856% 3.258%
6月 1.918% 2.073% 2.438% 2.818% 3.241%
7月 2.048% 2.273% 2.736% 3.153% 3.571%
8月 1.985% 2.195% 2.663% 3.114% 3.569%
9月 1.963% 2.145% 2.552% 2.943% 3.376%
10月 1.923% 2.088% 2.474% 2.862% 3.290%
11月 1.907% 2.053% 2.413% 2.785% 3.223%
12月 1.901% 2.060% 2.406% 2.795% 3.235%

2005年
1月 1.881% 2.020% 2.359% 2.716% 3.155%
2月 1.888% 2.018% 2.346% 2.700% 3.143%
3月 1.915% 2.071% 2.420% 2.780% 3.213%
4月 1.935% 2.100% 2.465% 2.840% 3.265%
5月 1.880% 2.005% 2.315% 2.654% 3.095% 3.206% 3.425% 3.596%
6月 1.869% 1.983% 2.270% 2.604% 3.060% 3.206% 3.427% 3.611%
7月 1.868% 1.974% 2.242% 2.555% 3.000% 3.180% 3.411% 3.597%
8月 1.877% 1.987% 2.269% 2.593% 3.025% 3.293% 3.545% 3.726%
9月 1.953% 2.110% 2.453% 2.802% 3.212% 3.293% 3.545% 3.726%
10月 1.985% 2.136% 2.443% 2.753% 3.149% 3.287% 3.499% 3.687%
11月 2.083% 2.287% 2.668% 3.015% 3.375% 3.463% 3.665% 3.829%
12月 2.074% 2.274% 2.643% 2.965% 3.314% 3.385% 3.573% 3.730%

2006年
1月 2.053% 2.251% 2.655% 2.998% 3.352% 3.446% 3.642% 3.792%
2月 2.071% 2.273% 2.650% 2.963% 3.299% 3.367% 3.549% 3.698%
3月 2.246% 2.508% 2.939% 3.242% 3.527% 3.552% 3.715% 3.839%
4月 2.421% 2.702% 3.129% 3.407% 3.676% 3.680% 3.824% 3.941%
5月 2.558% 2.882% 3.349% 3.647% 3.927% 3.966% 4.051% 4.160%
6月 2.662% 2.974% 3.420% 3.706% 3.974% 3.986% 4.056% 4.144%
7月 2.533% 2.760% 3.119% 3.392% 3.681% 3.734% 3.824% 3.933%
8月 2.650% 2.885% 3.290% 3.539% 3.811% 3.846% 3.929% 4.036%
9月 2.678% 2.914% 3.285% 3.556% 3.819% 3.853% 3.942% 4.047%
10月 2.489% 2.669% 2.999% 3.264% 3.556% 3.590% 3.751% 3.874%
11月 2.570% 2.758% 3.091% 3.358% 3.654% 3.689% 3.855% 3.987%
12月 2.652% 2.817% 3.098% 3.319% 3.592% 3.627% 3.786% 3.919%

2007年
1月 2.665% 2.825% 3.080% 3.279% 3.515% 3.562% 3.665% 3.782%
2月 2.694% 2.864% 3.161% 3.384% 3.624% 3.671% 3.767% 3.888%
3月 2.637% 2.811% 3.114% 3.348% 3.608% 3.670% 3.768% 3.893%
4月 2.664% 2.795% 3.028% 3.222% 3.469% 3.540% 3.640% 3.769%
5月 2.704% 2.845% 3.092% 3.300% 3.548% 3.621% 3.724% 3.854%
6月 2.790% 2.923% 3.153% 3.343% 3.583% 3.641% 3.735% 3.854%
7月 2.983% 3.166% 3.453% 3.666% 3.892% 3.919% 4.001% 4.103%
8月 2.994% 3.165% 3.445% 3.655% 3.883% 3.919% 4.005% 4.112%
9月 2.798% 2.927% 3.151% 3.344% 3.588% 3.640% 3.732% 3.849%
10月 2.794% 2.881% 3.062% 3.234% 3.484% 3.563% 3.675% 3.812%
11月 2.885% 2.979% 3.171% 3.356% 3.617% 3.691% 3.799% 3.934%
12月 2.765% 2.833% 2.998% 3.170% 3.432% 3.519% 3.629% 3.762%

2008年
1月 2.699% 2.779% 2.978% 3.159% 3.440% 3.547% 3.671% 3.805%
2月 2.525% 2.541% 2.739% 2.944% 3.253% 3.327% 3.515% 3.666%貼っておきます。ご参考まで。

約8ヶ月ほどこちらのレスを参考にさせていただき、色々と勉強になりました。
遂に2月末実行になりました。
実際ローンが始まったらまた変動・固定と悩みそうですが、20年超固定を考えていたので、
ここにきて2005年レベルに下がってくれて嬉しいです。
これからはローン返済頑張ります。


■金利推移のエクセル更新しました。
http://briefcase.yahoo.co.jp/sonybankkinri
■変動金利推移  2003年7月 1.7...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる