なんでも雑談「看護師って大変ですか?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. なんでも雑談
  3. 看護師って大変ですか?
 

広告を掲載

ナース希望 [更新日時] 2020-07-03 10:53:42
 削除依頼 投稿する

不況にも強く、人手不足。
夜勤のない診療所で働ければ給料もいいしラクそう。
大学ではなく看護学校なら学力的にも行けそう。

実際、どうなんでしょうか?

結婚にも有利?医者と結婚する看護師も多いし・・・

[スレ作成日時]2010-10-20 14:27:39

 
注文住宅のオンライン相談

看護師って大変ですか?

91: 匿名さん 
[2010-10-28 09:39:12]
↑そんなことにも気づかないから書き込んでるのでしょう。
お金も頭もない人に何を言っても無駄ですよ。
好きなだけ言わせてあげましょう!
92: 匿名さん 
[2010-10-28 09:58:03]
順位 大学・学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
1 慶應義塾大 医 医 72 72.5 73 72.5
2 東京慈恵会医科大 医 医 68 70 70 69.3
3 順天堂大 医 医 68 72.5 65 68.5
4 日本医科大 医 医 67 70 65 67.3
5 大阪医科大 医 医 67 67.5 65 66.5
6 自治医科大 医 医 65 67.5 66 66.2
6 昭和大 医 医 67 67.5 64 66.2
8 早稲田大 先進理工 生命医科学 68 67.5 62 65.8
8 関西医科大 医 医(特別枠) 67 67.5 63 65.8
10 近畿大 医 医 65 67.5 64 65.5
11 東京医科大 医 医 66 67.5 62 65.2
12 関西医科大 医 医(一般枠) 67 65 63 65
12 慶應義塾大 理工 学門3 68 65 62 65
14 日本大 医 医 65 67.5 62 64.8
15 東邦大 医 医 66 67.5 60 64.5
16 早稲田大 先進理工 応用化 67 65 60 64
16 早稲田大 先進理工 物理 67 65 60 64
16 慶應義塾大 薬 薬科学 65 65 62 64
19 早稲田大 先進理工 電気・情報生命 66 65 60 63.7
19 慶應義塾大 理工 学門4 65 65 61 63.7
19 早稲田大 先進理工 化学・生命化 66 65 60 63.7
19 慶應義塾大 薬 薬 65 65 61 63.7
23 慶應義塾大 理工 学門1 67 62.5 61 63.5
24 杏林大 医 医 66 65 59 63.3
25 慶應義塾大 理工 学門2 66 62.5 61 63.2
26 日本獣医生命科学大 獣医 獣医 63 67.5 58 62.8
27 愛知医科大 医 医 64 65 59 62.7
27 久留米大 医 医 64 65 59 62.7
29 北里大 医 医 64 65 58 62.3
29 東海大 医 医 63 65 59 62.3
29 兵庫医科大 医 医 63 65 59 62.3
29 福岡大 医 医 65 65 57 62.3

私立大学理系偏差値ランキング一覧 (H22年度版)
93: 匿名さん 
[2010-10-28 10:00:30]
ずっと同じ「異常者」が連投している。

ご苦労さん。
94: 匿名 
[2010-10-28 10:10:28]
最低偏差値と知りながら、その大学病院に入院する方が頭悪いですよね。
そんな病院しか受け入れてくれなかったんだろうけど。
95: 匿名さん 
[2010-10-28 10:14:45]
患者は、偏差値気にして入院するのかな?
気にすんの、あなたくらいじゃないの?
開業医の方が、腕がよっぽど気になるって。
96: 匿名さん 
[2010-10-28 11:34:18]
だって、最低偏差値でも62.3だよ。それ以下に何千という学部が下にいるんでしょ。
理系トップ30の中に20医学部がランクイン。(1~7位まで医学部が独占)。
はあ~。
97: 匿名さん 
[2010-10-28 11:37:56]
というか、信頼できない病院によく入院するな、と思ったのですよ。
98: 匿名さん 
[2010-10-28 11:43:14]
ちなみに理系より高くなりやすい
私立大学文系偏差値ランキング一覧(H22年度版)

順位 大学・学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
1 慶應義塾大 法 政治 69 72.5 66 69.2
2 早稲田大 政治経済 政治 69 72.5 65 68.8
2 早稲田大 政治経済 国際政治経済 68 72.5 66 68.8
2 慶應義塾大 法 法律 67 72.5 67 68.8
5 早稲田大 政治経済 経済 67 72.5 65 68.2
6 早稲田大 法 67 70 67 68
7 慶應義塾大 経済 経済 B方式 68 72.5 62 67.5
8 慶應義塾大 商 商 B方式 69 70 62 67
9 慶應義塾大 経済 経済 A方式 68 70 62 66.7
10 慶應義塾大 総合政策 66 72.5 60 66.2
11 早稲田大 商 65 70 62 65.7
12 上智大 法 法律 65 67.5 63 65.2
13 慶應義塾大 文 65 67.5 62 64.8
13 上智大 法 国際関係法 65 67.5 62 64.8
13 中央大 法 法律 65 67.5 62 64.8
13 慶應義塾大 環境情報 63 72.5 59 64.8
17 早稲田大 国際教養 66 65 63 64.7
18 早稲田大 文 65 67.5 61 64.5
18 慶應義塾大 商 商 A方式 66 67.5 60 64.5
20 早稲田大 社会科学 64 70 59 64.3
21 国際基督教大 教養 アーツ・サイエンス 66 67.5 59 64.2
22 上智大 外国語 英語 66 65 60 63.7
23 上智大 法 地球環境法 65 65 60 63.3
24 上智大 外国語 フランス語 65 67.5 57 63.2
25 上智大 総合人間科学 心理学 66 65 58 63
26 早稲田大 教育 英語英文 A方式 64 65 59 62.7
26 早稲田大 文化構想 64 65 59 62.7
26 上智大 文 英文 65 65 58 62.7
26 早稲田大 教育 社会/地理歴史 64 65 59 62.7
26 上智大 経済 経営 64 65 59 62.7
26 早稲田大 教育 社会/社会科学 64 65 59 62.7
26 上智大 総合人間科学 社会 66 65 57 62.7
26 早稲田大 教育 教育/教育心理学 65 65 58 62.7
99: 匿名さん 
[2010-10-28 11:47:51]
おまけに医学部全体の偏差値ランキング(H22年度版)

順位 大学・学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
1 東京大 理三 73 72.5 79 74.8
2 京都大 医 医 72 72.5 76 73.5
3 慶應義塾大 医 医 72 72.5 73 72.5
4 大阪大 医 医 71 70 75 72
5 東京医科歯科大 医 医 71 70 72 71
5 九州大 医 医 72 70 71 71
7 千葉大 医 医 70 70 71 70.3
8 東北大 医 医 70 70 70 70
9 名古屋大 医 医 68 70 71 69.7
10 東京慈恵会医科大 医 医 68 70 70 69.3
11 北海道大 医 医学系 69 67.5 69 68.5
11 順天堂大 医 医 68 72.5 65 68.5
13 大阪市立大 医 医 69 67.5 68 68.2
13 神戸大 医 医 69 67.5 68 68.2
15 京都府立医科大 医 医 67 67.5 69 67.8
16 岡山大 医 医(一般枠) 68 67.5 67 67.5
16 岡山大 医 医(地域枠) 68 67.5 67 67.5
16 広島大 医 医 67 67.5 68 67.5
19 筑波大 医 医 70 65 67 67.3
19 日本医科大 医 医 67 70 65 67.3
21 横浜市立大 医 医 66 67.5 68 67.2
21 長崎大 医 医 68 67.5 66 67.2
21 熊本大 医 医 68 67.5 66 67.2
24 金沢大 医薬保健 医 65 67.5 67 66.5
24 大阪医科大 医 医 67 67.5 65 66.5
26 名古屋市立大 医 医 67 65 67 66.3
26 奈良県立医科大 医 医 67 65 67 66.3
28 自治医科大 医 医 65 67.5 66 66.2
28 昭和大 医 医 67 67.5 64 66.2
30 新潟大 医 医 67 65 66 66
30 三重大 医 医 67 65 66 66
30 和歌山県立医科大 医 医(一般枠) 67 65 66 66
30 和歌山県立医科大 医 医(県民医療枠) 67 65 66 66
34 岐阜大 医 医 66 67.5 64 65.8
34 関西医科大 医 医(特別枠) 67 67.5 63 65.8
36 近畿大 医 医 65 67.5 64 65.5
37 滋賀医科大 医 医 65 65 66 65.3
37 札幌医科大 医 医 66 65 65 65.3
37 群馬大 医 医 66 65 65 65.3
37 浜松医科大 医 医 66 65 65 65.3
37 徳島大 医 医 68 65 63 65.3
37 鹿児島大 医 医 67 65 64 65.3
43 弘前大 医 医 65 67.5 63 65.2
43 東京医科大 医 医 66 67.5 62 65.2
45 山口大 医 医 67 65 63 65
45 香川大 医 医 67 65 63 65
45 関西医科大 医 医(一般枠) 67 65 63 65
48 日本大 医 医 65 67.5 62 64.8
49 山形大 医 医 67 65 62 64.7
49 愛媛大 医 医 66 65 63 64.7
51 東邦大 医 医 66 67.5 60 64.5
52 琉球大 医 医 66 65 62 64.3
53 秋田大 医 医 67 62.5 63 64.2
54 旭川医科大 医 医 64 65 63 64
54 島根大 医 医 65 65 62 64
54 宮崎大 医 医 65 65 62 64
57 福井大 医 医 65 62.5 64 63.8
58 鳥取大 医 医 65 65 61 63.7
58 大分大 医 医 64 65 62 63.7
60 富山大 医 医 64 62.5 64 63.5
60 信州大 医 医 65 62.5 63 63.5
62 杏林大 医 医 66 65 59 63.3
63 福島県立医科大 医 医 65 62.5 62 63.2
64 愛知医科大 医 医 64 65 59 62.7
64 久留米大 医 医 64 65 59 62.7
66 北里大 医 医 64 65 58 62.3
66 東海大 医 医 63 65 59 62.3
66 兵庫医科大 医 医 63 65 59 62.3
66 福岡大 医 医 65 65 57 62.3
70 帝京大 医 医 62 65 59 62
70 東京女子医科大 医 医 63 65 58 62
72 岩手医科大 医 医 64 65 56 61.7
72 金沢医科大 医 医 63 65 57 61.7
72 藤田保健衛生大 医 医 62 65 58 61.7
75 聖マリアンナ医科大 医 医 63 62.5 56 60.5
76 埼玉医科大 医 医 61 65 55 60.3
77 独協医科大 医 医 61 62.5 55 59.5
78 川崎医科大 医 医 61 62.5 54 59.2
100: 匿名さん 
[2010-10-28 12:16:20]
川崎医科大 医 実質偏差値30.0

障害者しかいない。
101: 匿名さん 
[2010-10-28 12:25:12]
学歴コンプレックス乙(^―^)
102: 匿名さん 
[2010-10-28 12:29:24]
先日、川崎医大の学生と話したのですが、‘知恵遅れ’でした。
103: 匿名さん 
[2010-10-28 12:37:39]
大学病院は新薬の実験体にされますよ? 患者をモルモットだと思ってますから。
104: 匿名さん 
[2010-10-28 12:53:56]
>>98
>>99
あなた暇だね~?
どんだけコンプレックス持ってるのよ?
こんな事すればするほど、可愛そうに
思っちゃうんだけど。
105: 匿名さん 
[2010-10-28 13:00:43]
大学病院は、学生が患者に病気怪我の質問をしに来るんだよね〜
患者も最初は喜んで答えるけど、ひんぱんに来られるとウザくなる。
106: 匿名 
[2010-10-28 13:05:27]
医者は平均的には賢くて激務なのに、世間からの評価や経済的見返りは低いね。
芸人や弁護士、元検察官とは大違い。

気の毒です。
107: 匿名さん 
[2010-10-28 13:07:22]
大学病院てものはそんなもの。後継者の育成、研究
その代わりに最先端の医療や臨床段階の治療とか
できるの。
108: 匿名さん 
[2011-02-16 15:56:14]
看護師、中国と取り合いに=前原外相
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011021600250

海外からの看護師は必要か?
資格取得者が居るのだから、環境改善・給与改善を国がやるべきでは?
109: 匿名さん 
[2013-12-12 20:16:36]
大学の偏差値と看護士の能力とはどういう関連があるんですか?
110: 匿名さん 
[2013-12-13 22:16:12]
子供に看護師だけにはさせたくない!
きついし汚いし。
夜勤なんてとんでもない!


医者と結婚した看護師って計算高くて品がない。すぐわかる。
看護師は誰でもなれるのにプライドだけは高いから面倒くさい。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる