住宅ローン・保険板「3年固定が来年4月で終了です。残り32年ローン・・・」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. 3年固定が来年4月で終了です。残り32年ローン・・・
 

広告を掲載

入居済み住民さん [更新日時] 2007-06-24 12:54:00
 削除依頼 投稿する

2005年4月に入居し、35年ローンがスタート。ちょうど2年終了。繰り上げ100万1回実施。
新築で6300万、当時の借り入れ5790万の状況。現在の年収1000万、
当時は低金利だったため、3年間だけ固定にしましたが来年4月で終了です。
現在の金利が1.25%ですが、ローン残は5430万・・・
このまま来年4月に同じ銀行(三菱)で10年固定にするか、いっそのこと借り換えするかを検討しています。皆様のご意見をお願いいたします。
ちなみに37歳のサラリーマンで一馬力、子供2人(4歳・2歳)です。

[スレ作成日時]2007-04-06 00:20:00

 
注文住宅のオンライン相談

3年固定が来年4月で終了です。残り32年ローン・・・

86: 匿名さん 
[2007-06-06 00:04:00]
暇なので計算してみた。

分かりやすくする為に35年3000万ローンで1年目に150万円返済額軽減型で繰上返済。
2年目に150万円プラス返済額軽減型で浮いたお金を繰上返済(2年で300万円が余剰金の繰上))
3年目以降は返済額軽減型で月々の支払いとの差額分のみ繰上返済。
(返済額軽減でもも余剰金を1年ごとに繰上するので結局は月々の返済額は同じ)

結果総支払額は4000万円くらい。返済額軽減でも常に差額を繰り上げる事で結果的に7年短縮して
約28年で支払い終了
一度も繰上しないで35年間払い続ける人との差額は約900万円

余剰金300万円を年3%の利回りで必ず運用出来たとしても月々の返済額を変えずにコンスタントに
繰上返済したほうがお得になります。

残年 繰上金   元本    差引元本  利息    月々  返済差額
35 0     30,000,000 30,000,000 18,491,124 115,455 0
34 1,500,000 29,466,124 27,966,124 16,674,774 109,399  6,056×12ヶ月= 72,672
33 1,572,672 27,438,740 25,866,068 14,908,900 102,952 12,503×12ヶ月=150,036
32  150,036 25,354,537 25,204,501 14,031,449 102,165 13,290×12ヶ月=159,480
31  159,480 24,683,148 24,523,668 13,172,641 101,324 14,131×12ヶ月=169,572
30  169,572 23,991,810 23,822,238 12,333,389 100,426 15,029×12ヶ月=180,348
29  180,348 23,280,568 23,100,220 11,514,589  99,467 15,988×12ヶ月=191,856
28  191,856 22,549,467 22,357,611 10,712,322  98,400 17,055×12ヶ月=204,660
27  204,660 21,788,807 21,584,147  9,932,621  97,261 18,194×12ヶ月=218,328
26  218,328 21,008,433 20,790,105  9,176,318  96,046 19,409×12ヶ月=232,908
25  232,908 20,208,405 19,975,497  8,440,000  94,700 20,755×12ヶ月=249,060
24  249,060 19,379,114 19,130,054  7,729,060  93,261 22,194×12ヶ月=266,328
23  266,328 18,530,389 18,264,061  7,040,414  91,668 23,787×12ヶ月=285,444
22  285,444 17,652,711 17,367,267  6,375,361  89,907 25,548×12ヶ月=306,576
21  306,576 16,746,256 16,439,680  5,735,175  87,957 27,498×12ヶ月=329,976
20  329,976 15,811,308 15,481,332  5,124,410  85,852 29,603×12ヶ月=355,236
19  355,236 14,857,745 14,025,509  4,390,303  80,747 34,698×12ヶ月=416,376
18  416,376 13,416,945 13,000,569  3,840,230  77,964 37,481×12ヶ月=449,772
17  449,772 12,400,021 11,950,249  3,319,763  74,852 40,593×12ヶ月=487,116
16  487,116 11,356,450 10,869,334  2,827,428  71,289 44,156×12ヶ月=529,872
15  529,872 10,277,506  9,747,634  2,367,277  67,263 48,182×12ヶ月=578,184
14  578,184  9,173,685  8,595,501  1,940,380  62,681 52,764×12ヶ月=633,168
13  633,168  8,046,213  7,413,045  1,547,777  57,422 58,023×12ヶ月=696,276
12  696,276  6,896,685  6,200,409  1,190,480  51,323 64,132×12ヶ月=769,584
11  769,584  5,727,249  4,957,665  867,719  44,074 71,371×12ヶ月=856,452
10  856,452  4,531,676  3,675,224  582,535  35,438 80,007×12ヶ月=960,084
9  960,084  3,323,413  2,363,329  335,851  24,962 90,483×12ヶ月=1,085,796
8  1,085,796 2,108,443  1,022,647  128,560  11,964 103,481×12ヶ月=1,241,772
7  1,241,772  895,766 0

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる