一戸建て何でも質問掲示板「夏涼しい家」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 夏涼しい家
 

広告を掲載

もこちゃん [更新日時] 2013-07-08 23:19:34
 

今、2Fの南北方向でLDKを作ろうと考えています。そのため夏が灼熱のLDKにならないように何か工夫をしたいと思いますが、何かアイデアはありませんか?天井の断熱や勾配天井や庇、窓などいろいろあると思いますがどうするのがいちばんなのでしょうか?ご教授、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2005-04-11 19:02:00

 
注文住宅のオンライン相談

夏涼しい家

1048: 入居住み住人 
[2012-08-19 22:50:58]
日時  棟温 室温    外気温
2012/8/4 3:00 27.5 30.2 27.4  2012/8/4 4:00 27 30.2 26.9
2012/8/4 5:00 26.8 30 26.8   2013/8/4 6:00 27 30.2 26.9
2013/8/4 7:00 33.7 30.3 28.6  2013/8/4 8:00 50.1 31.2 30.6
2013/8/4 9:00 56.2 31.7 32.5  2012/8/4 10:00 69.3 32.2 35.3
2012/8/4 11:00 76.5 32.4 36.8  2012/8/4 12:00 86 32.7 40.1
2013/8/4 13:00 88.3 33.1 42.9  2013/8/4 14:00 87.3 33.8 45.7
2013/8/4 15:00 76.4 34.5 45.3  2013/8/4 16:00 69.4 35.2 43.8
2013/8/4 17:00 53.9 35 39.8   2013/8/4 18:00 49.9 34.7 34.9
2013/8/4 19:00 38.2 34.3 32.9   2013/8/4 20:00 35.5 34.1 31.8
2013/8/4 21:00 33 33.5 30.6    2013/8/4 22:00 31.5 32.9 29.9
2013/8/4 23:00 30.5 32.5 28.7  2013/8/5 0:00 29.6 31.8 28.4
2013/8/5 1:00 28.4 31.2 27.7  2013/8/5 2:00 27.8 30.4 27.4
2013/8/5 3:00 27.6 30 27.4    2013/8/5 4:00 27.1 29.9 26.9
2013/8/5 5:00 26.9 29.5 26.8   2013/8/5 6:00 27.3 29.3 27.1
2013/8/5 7:00 33.8 29.9 28.1   2013/8/5 8:00 49 30.6 30.1
2013/8/5 9:00 54 31 31.7      2013/8/5 10:00 63.2 31.3 33
2013/8/5 11:00 71.7 31.6 34.8   2013/8/5 12:00 64.5 31.8 34.7
2013/8/5 13:00 68.1 32.2 35.7   2013/8/5 14:00 49.8 32.4 33.7
2013/8/5 15:00 53.1 32.7 35.1   2013/8/5 16:00 47.8 32.8 34.1
2013/8/5 17:00 45.8 33.2 34.2   2013/8/5 18:00 39.2 33.2 33.2
2013/8/5 19:00 35.3 32.9 31.8   2013/8/5 20:00 32.9 32.7 30.8
2013/8/5 21:00 31.6 32.2 30.3   2013/8/5 22:00 30.5 31.8 29.5
2013/8/5 23:00 29.8 31.6 29     2013/8/6 0:00 29.4 31.3 29.1
2013/8/6 1:00 29.1 30.9 28.7    2013/8/6 2:00 28.8 30.7 28.5
2013/8/6 3:00 28.6 30.5 28.4    2013/8/6 4:00 28 30.3 28.1
2013/8/6 5:00 27.5 30 27.5     2013/8/6 6:00 27.7 29.9 27.6
2013/8/6 7:00 34.1 30.9 29.2    2013/8/6 8:00 42.8 31.3 30.8
2013/8/6 9:00 53 31.5 32.2     2013/8/6 10:00 62.4 31.7 33.7
2013/8/6 11:00 69.7 32.2 34.6    2013/8/6 12:00 73 32.6 34.8
2013/8/6 13:00 74.1 33.9 35.9    2013/8/6 14:00 73 34 36.3
2013/8/6 15:00 61.2 34.1 35.2    2013/8/6 16:00 56 34.4 34.8
2013/8/6 17:00 44 33.8 32.8    2013/8/6 18:00 39.9 33.8 31.4
2013/8/6 19:00 35.2 33.3 30.5   2013/8/6 20:00 32.6 32.5 29.7
2013/8/6 21:00 31.4 32.3 29.5   2013/8/6 22:00 30.6 31.9 29.3
2013/8/6 23:00 29.9 31.7 29     2013/8/7 0:00 29.2 31.4 28.4
以下 すいません 長いので省略です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる